NNTR(RSU)..-2ZL

Original
price: Negotiable
minimum:
Total supply:
Delivery term: The date of payment from buyers deliver within days
seat: Beijing
Validity to: Long-term effective
Last update: 2017-09-02 16:54
Browse the number: 449
inquiry
Company Profile
 
 
Product details


Changzhou Jade-bearing Co.,Ltd is one of the top level CNJDB NNTR(RSU)..-2ZL manufacturers and suppliers in China, welcome to buy cheap NNTR(RSU)..-2ZL from our factory.




















































































































































































































































































































































































Dimension(mm) Radial Effective load rating(KN) Radial Permissible load rating(KN) Fatigue limit load Speed (1/min) weight
d D B C D1 d2 d3 R r1min rmin Crw (dynamic load) C0rw (static load) Fr per (dynamic load) F0r per (static load) Curw (KN) nD G  KG INA
55 120 43 41 78.5 74 3 10000 2 3 170 260 2.7 NNTR5512043 RSU55-120,RSU5512043
50 130 65 63 80 63 3 10000 2 3 188 265 265 265 37 1100 5.2 NNTR5013065 NNTR50X130X65-2ZL RSU50-130,RSU5013065 NNTR5013065
55 140 70 68 91 73 4 10000 2 3 218 315 280 315 44.5 850 6.4 NNTR5514070 NNTR55X140X70-2ZL RSU55-140,RSU5514070
60 150 75 73 97 78 4 10000 2 3 245 365 330 365 53 800 7.8 NNTR6015075 NNTR60X150X75-2ZL RSU60-150,RSU6015075 NNTR6015075
65 160 75 73 103 82 5 10000 2 3 265 395 350 395 56 700 8.8 NNTR6516075 NNTR65X160X75-2ZL RSU65-160,RSU6516075
70 180 85 83 115 92 5 10000 2 3 340 510 465 510 75 600 13 NNTR7018085 NNTR70X180X85-2ZL RSU70-180,RSU7018085 NNTR7018085
80 200 90 88 127 102 5 10000 2 3 410 610 550 610 87 500 16.8 NNTR8020090 NNTR80X200X90-2ZL RSU80-200,RSU8020090 NNTR8020090
90 220 100 98 146 119 5 10000 2.5 4 475 750 600 750 104 400 22.5 NNTR90220100 NNTR90X220X100-2ZL RSU90-220,RSU90220100 NNTR90220100
100 240 105 103 160 132 6 10000 2.5 4 530 870 710 870 118 340 28 NNTR100240105 NNTR100X240X105-2ZL RSU100-240,RSU100240105 NNTR100240105
100 250 106 103 160 137 6 10000 2.5 4 530 870 710 870 118 340 31.1 NNTR100250106,RSU100-250,RSU100250106
110 260 115 113 174 143 6 10000 2,5 4 640 1050 820 1050 143 300 35.6 NNTR110260115 NNTR110X260X115-2ZL RSU110-260,RSU110260115 NNTR110260115
120 290 135 133 191 155 8 15000 3 4 850 1400 1110 1400 187 260 52.8 NNTR120290135 NNTR120X290X135-2ZL RSU120-135,RSU12029135 NNTR120290135
130 250 106 103 192 170 5 3000 540 800 387 540 25.4 NNTR130250106,RSU130-250,RSU130250106
130 310 146 144 204 165 8 15000 3 5 980 1630 1280 1630 216 240 65.2 NNTR130310146 NNTR130X310X146-2ZL RSU130-310,RSU130310146 NNTR130310146
140 340 162 160 15000 3 5 1620 2600 81.7 NNTR140340162 RSU140-340,RSU140340162
150 360 173 171 15000 3 5 1810 2950 97.3 NNTR150360173 RSU150-360,RSU150360173

Total0bar [View All]  Related Comments
 
more»Other products

[ Products search ] [ favorites ] [ Tell friends ] [ Print ] [ Close ]